具有優良的光纜氣吹性能. ">



| 微管尺寸 | 規格 | 盤長 | 外徑 | 彎曲半徑 | 牽引負荷 |
| m | mm | mm | N | ||
| 7/3.5mm | FLAT-4 | 2000 | 30.4*9.8 | 200 | 1800 |
| 10/6mm | FLAT-4 | 2000 | 42.4*12.4 | 260 | 3000 |
| 12/8mm | FLAT-4 | 2000 | 50.4*14.4 | 300 | 3660 |
| 14/10mm | FLAT-4 | 2000 | 58.4*16.4 | 340 | 4400 |
| 微管尺寸 | 規格 | 盤長 | 外徑 | 彎曲半徑 | 牽引負荷 |
| m | mm | mm | N | ||
| 7/3.5mm | FLAT-4 | 2000 | 30.4*9.8 | 200 | 1800 |
| 10/6mm | FLAT-4 | 2000 | 42.4*12.4 | 260 | 3000 |
| 12/8mm | FLAT-4 | 2000 | 50.4*14.4 | 300 | 3660 |
| 14/10mm | FLAT-4 | 2000 | 58.4*16.4 | 340 | 4400 |
